HongKong Shinetai Electronics Co.,Limited.

HongKong Shinetai Electronics Co.,Limited.

首页 > 产品展示
产品展示

尺寸 品牌 型号 分辨率 亮度 可视角度 对比度 工作温度 信号接口 规格书下载 图片
  • 12.1 京瓷 TCG121SVLPAANN-AN20-SA 800*600 550 80/80/80/80 1000:1 -20~70 lvds
  • 12.1 京瓷 TCG121SVLQAPFA-AA20 800*600 500 85/85/85/85 360:1 -20~70 TTL
  • 12.1 京瓷 TCG121WXLPAPNN-AN20-SA 1280*800 500 85/85/85/85 750:1 -20~70 LVDS TCG121WXLPAPNN-AN20-SA TCG121WXLPAPNN-AN20-SA
  • 12.1 京瓷 TCG121SVLPJANN-AN50 800*600 800 80/80/80/80 1000:1 -20~70 LVDS
  • 12.1 京瓷 TCG121XGLPAPNN-AN20-SA 1024*768 400 85/85/85/85 750:1 -30~80 LVDS
  • 12.1 京瓷 TCG121WXLRFVNN-AN70 1280*800 1500 85/85/85/85 750:1 -30~80 LVDS TCG121WXLRFVNN-AN70
  • 12.1 京瓷 TCG121SVLQAPNN-AN20 800*600 450 85/85/85/85 650:1 -20~70 LVDS
  • 12.1 京瓷 TCG121XGLPCPNN-AN70 1024*768 1200 85/85/85/85 750:1 -30~80 LVDS
  • 12.1 京瓷 TCG121WXLPAPNN-AN20 1280*800 500 85/85/85/85 750:1 -20~70 LVDS TCG121WXLPAPNN-AN20 TCG121WXLPAPNN-AN20
  • 12.1 京瓷 TCG121SVLPBANN-AN00 800*600 500 80/80/80/65 1000:1 -20~70 TTL
  • 12.1 京瓷 TCG121SVLQEPNN-AN20 800*600 450 85/85/85/85 650:1 -20~70 lvds
  • 12.1 京瓷 TCG121XGLPAPNN-AN20-S 1024*768 500 85/85/85/85 750:1 -30~80 lvds TCG121XGLPAPNN-AN20-S TCG121XGLPAPNN-AN20-S
« 1 2 »